사이즈 차트

아이에게 꼭 맞는 사이즈를 위해 항상 사이즈를 측정해 보실 것을 권장합니다.

아이가 두 사이즈 사이에 걸쳐 있다면, 더 잘 맞도록 한 사이즈 큰 것을 선택하는 것이 좋습니다.

신발 사이즈

신발

사랑하는 아이의 신발 사이즈를 쉽고 재미있게 측정할 수 있는 발 사이즈 측정표를 여기에서 다운로드할 수 있습니다.
"Stories" 섹션에서 "아이의 발 사이즈 측정 방법"에 대한 안내도 확인해 주세요.

자사 사이즈(cm) 길이(인치) US 사이즈 유럽 사이즈 UK 사이즈
10.5 4 1/8 3.5 18 2 제품 보기
11 4 3/8 4 19 2.5 제품 보기
11.5 4 1/2 4.5 20 3 제품 보기
12 4 3/4 5 20 4 제품 보기
12.5 4 7/8 5.5 21 4.5 제품 보기
13 5 1/8 6 22 5 제품 보기
13.5 5 3/8 7 23 5.5 제품 보기
14 5 1/2 8 23 6 제품 보기
14.5 5 3/4 8.5 24 7 제품 보기
15 5 7/8 9 25 7.5 제품 보기
15.5 6 1/8 9.5 25 8 제품 보기
16 6 1/4 10 26 8.5 제품 보기
16.5 6 1/2 10.5 27 9 제품 보기
17 6 3/4 11 28 10 제품 보기
17.5 6 7/8 11.5 29 10.5 제품 보기
18 7 1/8 12 30 11 제품 보기
18.5 7 1/4 12.5 30 11.5 제품 보기
19 7 1/2 13 31 12 제품 보기
19.5 7 5/8 13.5 31 12.5 제품 보기
20 7 7/8 아동 1 32 13 제품 보기
20.5 8 1/8 아동 1.5 33 1 제품 보기
21 8 1/4 아동 2.5 34 1.5 제품 보기

 

의류

의류

맨 위로

자사 사이즈(cm) US 사이즈 키(인치) 몸무게(파운드) 연령
50 0개월 20 6-12 0-3개월 제품 보기
60 3개월 23.5 10-16 3-6개월 제품 보기
70 6개월 27.5 14-21 6-12개월 제품 보기
80 12개월 31.5 20-27 12-24개월 제품 보기
90 2T 35.5 26-33 24개월-3세 제품 보기
100 3T 39.5 31-38 3-4세 제품 보기
110 4T 43.5 37-48 4-5세 제품 보기
120 5T 47 45-55 5-6세 제품 보기
130 6-7 51 52-64 6-8세 제품 보기
140 8-10 55 8-12세 제품 보기
150 12 59 12세 이상 제품 보기

 


양말

양말

맨 위로

자사 사이즈(cm) US 사이즈 길이(인치)
7-9 3개월 2.75-3.5 제품 보기
9-11 6개월 3.5-4.25 제품 보기
11-13 12개월 4.25-5 제품 보기
13-15 2T 5-6 제품 보기
15-17 3T 6-6.75 제품 보기
17-19 4T 6.75-7.5 제품 보기
19-21 5T 7.5-8.25 제품 보기
21-23 6-7 8.25-9 제품 보기

모자

맨 위로

자사 사이즈(cm) US 사이즈 지름(인치)
42 0MO 16.5 제품 보기
44 3MO 17.25 제품 보기
46 6MO 18 제품 보기
48 12MO 18.75 제품 보기
50 2T 19.75 제품 보기
52 3T 20.5 제품 보기
54 4T 21.25 제품 보기
56 5T 22 제품 보기

벙어리장갑

맨 위로

자사 사이즈 US 사이즈 연령
S 12개월-3T 1-3세
M 3T-5T 3-5세
L 5T-7T 5-7세